# Pocket Championship Season 4

### Pocket Championship Season 4 일정

<table><thead><tr><th width="128"></th><th>시작일</th><th>종료일</th><th>총 상금</th></tr></thead><tbody><tr><td>Round A</td><td>5월 26일(금) 13:00(KST)</td><td>6월 23일(금 13:00(KST)</td><td>333,332.5 MEV + 45,078.00 HVH</td></tr><tr><td>Round B</td><td>6월 23일(금) 13:00(KST)</td><td>7월 21일(금) 13:00(KST)</td><td>333,332.5 MEV + 45,078.00 HVH</td></tr><tr><td>Round C</td><td>7월 21일(금) 13:00(KST)</td><td>8월 18일(금) 13:00(KST)</td><td>333,332.5 MEV + 45,078.00 HVH</td></tr></tbody></table>

### 시즌4  Pocket  Championship은 Main Event, Havah Event 2가지 이벤트로 진행됩니다.

### \*  Main Event

상금은 1,000,000 MEV, 각 라운드 별로 333,333.5 MEV + 135,235 HVH, 각 라운드 별로 45,078.00 HVH

* Pocket Championship 출전 시 최소 NFT 2개 이상 출전 필수
* NFT 2개 이상 없을 경우 상금 대상자에서 제외

### Main Event 랭킹 별 상금(모든 유저 대상)

| Rank     | MEV Prize (MEV) | HVH Prize (HVH) | Number of prizes | Total value of MEV Prize (MEV) | Total value of HVH Prize (HVH) |
| -------- | --------------- | --------------- | ---------------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
| 1        | 15,000          | 2028.52         | 1                | 15,000                         | 2,028.52                       |
| 2        | 14,000          | 1893.28         | 1                | 14,000                         | 1,893.28                       |
| 3        | 13,000          | 1758.05         | 1                | 13,000                         | 1,758.05                       |
| 4        | 12,500          | 1690.43         | 1                | 12,500                         | 1,690.43                       |
| 5        | 10,000          | 1352.34         | 1                | 10,000                         | 1,352.34                       |
| 6        | 9,000           | 1217.11         | 1                | 9,000                          | 1,217.11                       |
| 7        | 7,500           | 1014.26         | 1                | 7,500                          | 1,014.26                       |
| 8        | 6,000           | 811.41          | 1                | 6,000                          | 811.41                         |
| 9        | 5,000           | 676.17          | 1                | 5,000                          | 676.17                         |
| 10       | 4,628           | 625.80          | 1                | 4,628                          | 625.80                         |
| 11       | 4,545           | 614.64          | 1                | 4,545                          | 614.64                         |
| 12       | 4,463           | 603.48          | 1                | 4,463                          | 603.48                         |
| 13       | 4,380           | 592.33          | 1                | 4,380                          | 592.33                         |
| 14       | 4,298           | 581.17          | 1                | 4,298                          | 581.17                         |
| 15       | 4,215           | 570.01          | 1                | 4,215                          | 570.01                         |
| 16       | 4,133           | 558.86          | 1                | 4,133                          | 558.86                         |
| 17       | 4,043           | 546.68          | 1                | 4,043                          | 546.68                         |
| 18       | 3,953           | 534.51          | 1                | 3,953                          | 534.51                         |
| 19       | 3,863           | 522.34          | 1                | 3,863                          | 522.34                         |
| 20       | 3,773           | 510.17          | 1                | 3,773                          | 510.17                         |
| 21       | 3,683           | 498.00          | 1                | 3,683                          | 498.00                         |
| 22       | 3,593           | 485.83          | 1                | 3,593                          | 485.83                         |
| 23       | 3,503           | 473.66          | 1                | 3,503                          | 473.66                         |
| 24       | 3,413           | 461.49          | 1                | 3,413                          | 461.49                         |
| 25       | 3,323           | 449.32          | 1                | 3,323                          | 449.32                         |
| 26       | 3,233           | 437.14          | 1                | 3,233                          | 437.14                         |
| 27       | 3,150           | 425.99          | 1                | 3,150                          | 425.99                         |
| 28       | 3,060           | 413.82          | 1                | 3,060                          | 413.82                         |
| 29       | 2,970           | 401.65          | 1                | 2,970                          | 401.65                         |
| 30       | 2,880           | 389.47          | 1                | 2,880                          | 389.47                         |
| 31       | 2,790           | 377.30          | 1                | 2,790                          | 377.30                         |
| 32       | 2,700           | 365.13          | 1                | 2,700                          | 365.13                         |
| 33       | 2,610           | 352.96          | 1                | 2,610                          | 352.96                         |
| 34       | 2,520           | 340.79          | 1                | 2,520                          | 340.79                         |
| 35       | 2,430           | 328.62          | 1                | 2,430                          | 328.62                         |
| 36       | 2,340           | 316.45          | 1                | 2,340                          | 316.45                         |
| 37       | 2,250           | 304.28          | 1                | 2,250                          | 304.28                         |
| 38       | 2,168           | 293.12          | 1                | 2,168                          | 293.12                         |
| 39       | 2,085           | 281.96          | 1                | 2,085                          | 281.96                         |
| 40       | 2,003           | 270.81          | 1                | 2,003                          | 270.81                         |
| 41       | 1,920           | 259.65          | 1                | 1,920                          | 259.65                         |
| 42       | 1,838           | 248.49          | 1                | 1,838                          | 248.49                         |
| 43       | 1,755           | 237.34          | 1                | 1,755                          | 237.34                         |
| 44       | 1,673           | 226.18          | 1                | 1,673                          | 226.18                         |
| 45       | 1,590           | 215.02          | 1                | 1,590                          | 215.02                         |
| 46       | 1,500           | 202.85          | 1                | 1,500                          | 202.85                         |
| 47       | 1,433           | 193.72          | 1                | 1,433                          | 193.72                         |
| 48       | 1,365           | 184.59          | 1                | 1,365                          | 184.59                         |
| 49       | 1,298           | 175.47          | 1                | 1,298                          | 175.47                         |
| 50       | 1,230           | 166.34          | 1                | 1,230                          | 166.34                         |
| 51\~55   | 1,163           | 157.21          | 5                | 5,813                          | 786.05                         |
| 56\~60   | 1,095           | 148.08          | 5                | 5,475                          | 740.41                         |
| 61\~65   | 1,028           | 138.95          | 5                | 5,138                          | 694.77                         |
| 66\~70   | 960             | 129.82          | 5                | 4,800                          | 649.12                         |
| 71\~75   | 893             | 120.70          | 5                | 4,463                          | 603.48                         |
| 76\~80   | 825             | 111.57          | 5                | 4,125                          | 557.84                         |
| 81\~85   | 759             | 102.58          | 5                | 3,793                          | 512.88                         |
| 86\~90   | 650             | 87.90           | 5                | 3,250                          | 439.51                         |
| 91\~95   | 620             | 83.85           | 5                | 3,100                          | 419.23                         |
| 96\~100  | 558             | 75.39           | 5                | 2,788                          | 376.97                         |
| 101\~200 | 500             | 67.62           | 100              | 50,000                         | 6,761.72                       |
| 201\~300 | 300             | 40.57           | 100              | 30,000                         | 4,057.03                       |
| Total    |                 |                 |                  | 333332.5                       | 45,078.00                      |

### \* Havah Event

총 상금은 203,075 HVH.

* Havah Event 조건: 파파 영웅과 시즌4 영웅 모두 보유중인 유저.
* 5월 26일 \~6월 23일 A라운드만 진행됩니다.

| Rank     | HVH Prize (HVH) | Number of prizes | Total Value (HVH) |
| -------- | --------------- | ---------------- | ----------------- |
| 1        | 40,000          | 1                | 40,000            |
| 2        | 30,000          | 1                | 30,000            |
| 3        | 25,000          | 1                | 25,000            |
| 4        | 15,000          | 1                | 15,000            |
| 5        | 10,000          | 1                | 10,000            |
| 6        | 6,000           | 1                | 6,000             |
| 7        | 5,000           | 1                | 5,000             |
| 8        | 4,000           | 1                | 4,000             |
| 9        | 3,500           | 1                | 3,700             |
| 10       | 3,250           | 1                | 3,300             |
| 11       | 3,000           | 1                | 3,000             |
| 12       | 2,750           | 1                | 2,700             |
| 13       | 2,500           | 1                | 2,500             |
| 14       | 2,250           | 1                | 2,250             |
| 15       | 2,000           | 1                | 2,000             |
| 16       | 1,750           | 1                | 1,750             |
| 17       | 1,500           | 1                | 1,500             |
| 18       | 1,250           | 1                | 1,250             |
| 19       | 1000            | 1                | 1000              |
| 20 \~50  | 500             | 30               | 15,000            |
| 51\~55   | 475             | 5                | 2,375             |
| 56\~60   | 450             | 5                | 2,250             |
| 61\~65   | 425             | 5                | 2,125             |
| 66\~70   | 400             | 5                | 2,000             |
| 71\~75   | 375             | 5                | 1,875             |
| 76\~80   | 350             | 5                | 1,750             |
| 81\~85   | 325             | 5                | 1,625             |
| 86\~90   | 300             | 5                | 1,500             |
| 91\~95   | 275             | 5                | 1375              |
| 96\~100  | 250             | 5                | 1250              |
| 101\~200 | 100             | 100              | 10,000            |
| Total    |                 | 200              | 203,075           |
